로고

아이템

HOME > 게임지식 > 아이템

이미지 아이템명 사용기어 레벨 공격력 발사수 명중확률
(레전드) 아스타로르 빅 마운트 A Gear 45 61~80 2 * 1 100
(레전드) 아스타로르 빅스매쉬 A Gear 45 131~170 1 * 1 90
(레전드) 아스타로르 슈프림 A Gear 45 98~127 1 * 1 100
(레전드) 아스타로르 잭해머 A Gear 45 97~129 1 * 1 100
(레전드) 세르핀 잭해머 A Gear 50 100~132 1 * 1 100
(레전드) 세르핀 슈프림 A Gear 50 100~130 1 * 1 100
(레전드) 세르핀 빅스매쉬 A Gear 50 134~174 1 * 1 90
(레전드) 세르핀 빅 마운트 A Gear 50 63~82 2 * 1 100
(레전드) 세르핀 데몬헌터 B,I,M Gear 50 48~66 2 * 1 100
(레전드) 세르핀 트윈테일 B,I,M Gear 50 42~56 3 * 1 95
(레전드) 세르핀 블라스트 B,I,M Gear 50 68~93 1 * 1 100
(레전드) 세르핀 베이트 B,I,M Gear 50 22~40 4 * 1 100
(레전드) 세르핀 아이들 진 B,I,M Gear 50 21~38 4 * 1 100
(레전드) 세르핀 드럼 B,I,M Gear 50 22~49 4 * 1 95
(레전드) 세르핀 글레이브 A Gear 50 88~116 1 * 1 95
(레전드) 레비아탄 글레이브 A Gear 55 89~119 1 * 1 95
(레전드) 레비아탄 드럼 B,I,M Gear 55 22~50 4 * 1 95
(레전드) 레비아탄 아이들 진 B,I,M Gear 55 22~39 4 * 1 100
(레전드) 레비아탄 베이트 B,I,M Gear 55 23~41 4 * 1 100
(레전드) 레비아탄 블라스트 B,I,M Gear 55 69~95 1 * 1 100
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ