로고

아이템

HOME > 게임지식 > 아이템

이미지 아이템명 사용기어 레벨 공격력 발사수 명중확률
(레전드) 레비아탄 트윈테일 B,I,M Gear 55 42~57 3 * 1 95
(레전드) 레비아탄 데몬헌터 B,I,M Gear 55 49~67 2 * 1 100
(레전드) 레비아탄 빅 마운트 A Gear 55 64~83 2 * 1 100
(레전드) 레비아탄 빅스매쉬 A Gear 55 136~177 1 * 1 90
(레전드) 레비아탄 슈프림 A Gear 55 102~133 1 * 1 100
(레전드) 레비아탄 잭해머 A Gear 55 101~135 1 * 1 100
(레전드) 벨페고르 잭해머 A Gear 60 103~137 1 * 1 100
(레전드) 벨페고르 슈프림 A Gear 60 104~135 1 * 1 100
(레전드) 벨페고르 빅스매쉬 A Gear 60 139~181 1 * 1 90
(레전드) 벨페고르 빅 마운트 A Gear 60 65~85 2 * 1 100
(레전드) 벨페고르 데몬헌터 B,I,M Gear 60 50~69 2 * 1 100
(레전드) 벨페고르 트윈테일 B,I,M Gear 60 43~58 3 * 1 95
(레전드) 벨페고르 블라스트 B,I,M Gear 60 71~97 1 * 1 100
(레전드) 벨페고르 베이트 B,I,M Gear 60 23~42 4 * 1 100
(레전드) 벨페고르 아이들 진 B,I,M Gear 60 22~40 4 * 1 100
(레전드) 벨페고르 드럼 B,I,M Gear 60 23~51 4 * 1 95
(레전드) 벨페고르 글레이브 A Gear 60 91~121 1 * 1 95
(레전드) 벨리알 글레이브 A Gear 65 93~123 1 * 1 95
(레전드) 벨리알 드럼 B,I,M Gear 65 23~52 4 * 1 95
(레전드) 벨리알 아이들 진 B,I,M Gear 65 23~41 4 * 1 100
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ