로고

아이템

HOME > 게임지식 > 아이템

이미지 아이템명 사용기어 레벨 공격력 발사수 명중확률
(레전드) 다크 애로우 B,I,M Gear 30 238~319 1 * 2 85
(레전드) 다크 애드릴 B,I,M Gear 30 98~130 1 * 4 100
(레전드) 다크 호크 B,I,M Gear 30 105~138 4 * 1 100
(레전드) 다크 바우 B,I,M Gear 30 340~455 2 * 1 100
(레전드) 다크 통파 B,I,M Gear 30 111~147 2 * 2 100
(레전드) 다크 해머헤드 B,I,M Gear 30 217~290 1 * 2 100
(레전드) 다크 홀리크로스 B,I,M Gear 30 124~162 2 * 2 90
(레전드) 다크 테롤 A Gear 30 116~154 4 * 1 100
(레전드) 다크 슈퍼모스키토 B,I,M Gear 30 118~155 1 * 4 90
(레전드) 다크 스나입 B,I,M Gear 30 56~73 2 * 4 90
(레전드) 네르갈 스나입 B,I,M Gear 35 60~79 2 * 4 90
(레전드) 네르갈 슈퍼모스키토 B,I,M Gear 35 128~167 1 * 4 90
(레전드) 네르갈 홀리크로스 B,I,M Gear 35 133~175 2 * 2 90
(레전드) 네르갈 해머헤드 B,I,M Gear 35 234~313 1 * 2 100
(레전드) 네르갈 통파 B,I,M Gear 35 120~159 2 * 2 100
(레전드) 네르갈 바우 B,I,M Gear 35 367~491 2 * 1 100
(레전드) 네르갈 호크 B,I,M Gear 35 113~149 4 * 1 100
(레전드) 네르갈 애드릴 B,I,M Gear 35 106~140 1 * 4 100
(레전드) 네르갈 애로우 B,I,M Gear 35 257~344 1 * 2 85
(레전드) 네르갈 테롤 A Gear 35 125~166 4 * 1 100
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ