로고

아이템

HOME > 게임지식 > 아이템

이미지 아이템명 레벨 사용기어 공격력 발사수 명중확률
낡은 테일 1 B,I,M Gear 6~7 3 * 1 75
매직선더 1 A Gear 15~19 1 * 1 85
개발형 매직선더 1 A Gear 15~19 1 * 1 85
테일 1 B,I,M Gear 6~8 3 * 1 75
멜론 발칸 ver.1 1 B,I,M Gear 14~26 4 * 1 80
멜론 캐논 ver.1 1 A Gear 66~87 1 * 1 95
슈프림 타입N 3 A Gear 47~61 1 * 1 100
초경량 트윈런처 3 A Gear 11~14 2 * 1 85
낡은 스프린트 3 B,I,M Gear 5~11 4 * 1 65
보급형 테일 4 B,I,M Gear 10~13 3 * 1 75
미스트선더 4 A Gear 23~30 1 * 1 85
스몰랜서 5 B,I,M Gear 12~17 2 * 1 85
보급형 스프린트 6 B,I,M Gear 7~16 4 * 1 65
트윈런처 개발버전 6 A Gear 15~20 2 * 1 85
아이들 진 타입N 6 B,I,M Gear 12~22 4 * 1 100
보급형 매직선더 7 A Gear 32~41 1 * 1 85
테일MKII 7 B,I,M Gear 13~18 3 * 1 75
랜서MKII 8 B,I,M Gear 16~22 2 * 1 85
스프린트MKII 9 B,I,M Gear 9~20 4 * 1 65
미완성 트윈런처 9 A Gear 20~26 2 * 1 85
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ