로고

아이템

HOME > 게임지식 > 아이템

이미지 아이템명 레벨 사용기어 공격력 발사수 명중확률
베릴 데몬 헌터 101 B,I,M Gear 51~70 2 * 1 85
라이얼리 빅마운트 101 A Gear 62~81 2 * 1 85
잭해머 옵티컬 101 A Gear 98~130 1 * 1 95
란시우스 Ver.9 101 B,I,M Gear 58.42~80.12 2 * 1 74.8
트윈버스터 Ver.9 101 A Gear 69.09~90.2 2 * 1 85
프레이브 F.008 101 A Gear 68.47~89.4 2 * 1 95
에스토크 Ver.9 101 B,I,M Gear 55.88~76.64 2 * 1 85
네메시스 Ver. 9 101 B,I,M Gear 29.2~52.25 4 * 1 75
크로노스 Ver. 9 101 A Gear 159.53~207.42 1 * 1 80
컨퓨즈 Ver. 9 101 B,I,M Gear 29.2~52.25 4 * 1 75
지하드 Ver. 9 101 A Gear 159.53~207.42 1 * 1 80
메를로 Ver. 9 101 B,I,M Gear 26.07~46.28 4 * 1 85
란테아 Ver. 9 101 A Gear 127.54~165.82 1 * 1 80
로이엘 Ver. 9 101 B,I,M Gear 109.92~150.75 1 * 1 85
란시스트 Ver. 9 101 A Gear 134.78~175.24 1 * 1 85
레프리컨 Ver. 1 102 B,I,M Gear 27.12~48.54 4 * 1 100
루이넬 Ver. 1 102 B,I,M Gear 27.64~61.76 4 * 1 95
센티펜 Ver. 1 102 B,I,M Gear 60.78~83.35 2 * 1 100
에페리얼 Ver. 1 102 A Gear 139.23~181.03 1 * 1 90
플로우 에지 드럼 102 B,I,M Gear 27~60 4 * 1 65
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ