로고

아이템

HOME > 게임지식 > 아이템

이미지 아이템명 레벨 사용기어 공격력 발사수 명중확률
테롤알파 11 A Gear 54~72 4 * 1 90
모스키토 11 B,M,I Gear 58~75 1 * 4 85
해머헤드 타입N 12 B,M,I Gear 176~236 1 * 2 100
스탠다드 사이클롭스 13 B,M,I Gear 116~151 1 * 2 85
볼퍼스 13 B,M,I Gear 128~171 1 * 2 80
썬가드 13 A Gear 40~53 6 * 1 90
고대의 화살<경량화> 15 B,M,I Gear 16~20 3 * 1 58.82
고대의 화살<고확률> 15 B,M,I Gear 16~20 3 * 1 100
고대의 화살<장약> 15 B,M,I Gear 16~20 3 * 1 100
고대의 화살<장거리> 15 B,M,I Gear 16~20 3 * 1 100
가드 S 15 A Gear 44~59 6 * 1 90
미완성 홀리크로스 15 B,M,I Gear 70~92 2 * 2 85
테롤 타입N ver.2 15 A Gear 102~135 4 * 1 100
플러스 모스키토 16 B,M,I Gear 74~96 1 * 4 85
홀리크로스 16 B,M,I Gear 73~96 2 * 2 85
테롤베타 16 A Gear 69~91 4 * 1 90
애로우 비긴 17 B,M,I Gear 154~206 1 * 2 75
허큘리스 18 B,M,I Gear 158~212 1 * 2 80
가드 IV 18 A Gear 49~66 6 * 1 90
해머헤드 베타 19 B,M,I Gear 138~184 1 * 2 90
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ