로고

아이템

HOME > 게임지식 > 아이템

이미지 아이템명 레벨 사용기어 공격력 발사수 명중확률
아리엔 Ver. 1 40 A Gear 116~154 4 * 1 90
블루 크리스탈 테롤 ver.3 40 A Gear 125~165 4 * 1 100
블루 크리스탈 애로우 ver.3 40 B,M,I Gear 256~342 1 * 2 85
하데스 Ver. 1 40 B,M,I Gear 112~148 1 * 4 75
마르스 Ver. 1 40 A Gear 102~135 6 * 1 80
롱기누스 Ver. 1 40 B,M,I Gear 119~157 1 * 4 70.88
엔릴 Ver. 1 40 B,M,I Gear 238~319 1 * 2 70
눈사람 테롤 ver.3 40 A Gear 133~175 4 * 1 100
크리스마스 트리 애로우 ver.3 40 B,M,I Gear 259~347 1 * 2 87.55
크리스탈 에로우 Ver.3 40 B,M,I Gear 259~347 1 * 2 85
큐리어스 Q.01 40 B,M,I Gear 61~79 2 * 4 90
펌프킨 테롤 ver.3 40 A Gear 133~175 4 * 1 100
펌프킨 애로우 ver.3 40 B,M,I Gear 272~364 1 * 2 85
레지 애드릴 41 B,M,I Gear 94~125 1 * 4 100
애로우 홀 42 B,M,I Gear 251~337 1 * 2 75
테롤 타입N ver.5 42 A Gear 141~187 4 * 1 100
마스터 가드 III 43 A Gear 78~105 6 * 1 90
테롤델타 43 A Gear 118~156 4 * 1 90
라이온 스나이퍼 44 B,M,I Gear 57~75 2 * 4 85
통파 버전2 44 B,M,I Gear 101~133 2 * 2 85
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ