로고

아이템

HOME > 게임지식 > 아이템

이미지 아이템명 레벨 사용기어 공격력 발사수 명중확률
중거리 해머헤드 26 B,M,I Gear 167~223 1 * 2 90
테롤가디언 26 A Gear 93~123 4 * 1 90
스나이퍼 27 B,M,I Gear 46~60 2 * 4 85
애로우 S 27 B,M,I Gear 204~274 1 * 2 75
익스 홀리크로스 27 B,M,I Gear 101~133 2 * 2 85
통파 베타 28 B,M,I Gear 82~109 2 * 2 85
미들테롤 28 A Gear 97~129 4 * 1 90
마스터 가드 II 28 A Gear 64~86 6 * 1 90
미키 애드릴 29 B,M,I Gear 80~106 1 * 4 100
슈퍼 모스키토 30 B,M,I Gear 108~141 1 * 4 85
바우 빌 30 B,M,I Gear 340~455 2 * 1 85
크리스마스 트리 애로우 ver.1 30 B,M,I Gear 227~304 1 * 2 87.55
블루 크리스탈 테롤 ver.1 30 A Gear 109~144 4 * 1 100
크리스탈 에로우 Ver.1 30 B,M,I Gear 227~304 1 * 2 85
테롤 30 A Gear 101~134 4 * 1 90
펌프킨 테롤 ver.1 30 A Gear 116~154 4 * 1 100
눈사람 테롤 ver.1 30 A Gear 116~154 4 * 1 100
펌프킨 애로우 ver.1 30 B,M,I Gear 238~319 1 * 2 85
블루 크리스탈 애로우 ver.1 30 B,M,I Gear 224~300 1 * 2 85
애드릴 타입N 30 B,M,I Gear 111~147 1 * 4 100
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ