로고

아이템

HOME > 게임지식 > 아이템

이미지 아이템명 레벨 사용기어 공격력 발사수 명중확률
슈리엘 Ver. 3 106 B,I,M Gear 144.87~191.57 4 * 1 100
노아스 Ver. 3 106 A Gear 190.23~251.56 4 * 1 100
클레이 Ver. 3 106 B,I,M Gear 180.42~238.58 4 * 1 90
슈퍼모스키토 R-1 107 B,M,I Gear 193~253 1 * 4 85
네오 통파 107 B,M,I Gear 140~185 2 * 2 85
애로우 진 107 B,M,I Gear 354~474 1 * 2 75
가드 에이스 V 108 A Gear 111~148 6 * 1 90
노임 Ver. 4 108 B,I,M Gear 175.75~232.4 4 * 1 90
오스카 테롤 S2 108 A Gear 167~221 4 * 1 90
애드릴 S2 108 B,M,I Gear 136~179 1 * 4 100
스나입 Z-1 108 B,M,I Gear 88~115 2 * 4 85
클레이 Ver. 4 108 B,I,M Gear 185.73~245.61 4 * 1 90
노아스 Ver. 4 108 A Gear 195.83~258.96 4 * 1 100
슈리엘 Ver. 4 108 B,I,M Gear 149.13~197.21 4 * 1 100
드레드 호크 108 B,M,I Gear 138~183 4 * 1 90
노임 Ver. 5 110 B,I,M Gear 180.77~239.05 4 * 1 90
슈리엘 Ver. 5 110 B,I,M Gear 153.39~202.85 4 * 1 100
노아스 Ver. 5 110 A Gear 201.43~266.37 4 * 1 100
클레이 Ver. 5 110 B,I,M Gear 191.04~252.63 4 * 1 90
바우 리비젼 110 B,M,I Gear 579~776 2 * 1 85
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ