로고

아이템

HOME > 게임지식 > 아이템

이미지 아이템명 레벨 사용기어 공격력 발사수 명중확률
아리엔 Ver. 9 101 A Gear 173.23~229.07 4 * 1 90
엘리아덴 Ver. 9 101 B,I,M Gear 172.25~227.78 4 * 1 90
멜리스 Ver. 9 101 A Gear 195.82~258.95 4 * 1 90
하데스 Ver. 9 101 B,I,M Gear 167.16~221.04 4 * 1 75
마르스 Ver. 9 101 A Gear 117.65~157.54 4 * 1 80
노임 Ver. 1 102 B,I,M Gear 160.67~212.47 4 * 1 90
슈리엘 Ver. 1 102 B,I,M Gear 136.34~180.3 4 * 1 100
노아스 Ver. 1 102 A Gear 179.04~236.76 4 * 1 100
클레이 Ver. 1 102 B,I,M Gear 169.8~224.54 4 * 1 90
애로우 메가 포트 102 B,M,I Gear 328~439 1 * 2 75
해머해드 알파 103 B,M,I Gear 278~372 1 * 2 90
뉴가드 V 103 A Gear 103~138 6 * 1 90
메가 테롤 S2 103 A Gear 155~206 4 * 1 90
애드릴 센스 104 B,M,I Gear 128~169 1 * 4 100
클레이 Ver. 2 104 B,I,M Gear 175.11~231.56 4 * 1 90
노아스 Ver. 2 104 A Gear 184.64~244.16 4 * 1 100
슈리엘 Ver. 2 104 B,I,M Gear 140.61~185.94 4 * 1 100
노임 Ver. 2 104 B,I,M Gear 165.7~219.12 4 * 1 90
홀리크로스 F-1 105 B,M,I Gear 188~246 2 * 2 85
노임 Ver. 3 106 B,I,M Gear 170.72~225.76 4 * 1 90
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ