로고

아이템

HOME > 게임지식 > 아이템

이미지 아이템명 레벨 사용기어 공격력 발사수 명중확률
슈퍼 모스키토 T-2 44 B,M,I Gear 139~182 1 * 4 85
스나입 Q-1 44 B,M,I Gear 63~82 2 * 4 85
블루 크리스탈 애로우 ver.4 45 B,M,I Gear 265~355 1 * 2 85
블루 크리스탈 테롤 ver.4 45 A Gear 129~171 4 * 1 100
펌프킨 애로우 ver.4 45 B,M,I Gear 282~378 1 * 2 85
펌프킨 테롤 ver.4 45 A Gear 138~182 4 * 1 100
홀리크로스 M-1 45 B,M,I Gear 140~184 2 * 2 85
크리스탈 에로우 Ver.4 45 B,M,I Gear 269~360 1 * 2 85
크리스마스 트리 애로우 ver.4 45 B,M,I Gear 269~360 1 * 2 87.55
눈사람 테롤 ver.4 45 A Gear 138~182 4 * 1 100
굿 애드릴 45 B,M,I Gear 97~128 1 * 4 100
리세스 애로우 47 B,M,I Gear 259~347 1 * 2 75
엘리미네이트 47 B,M,I Gear 216~289 1 * 2 90
홀리트리톤 M.01 47 B,M,I Gear 207~278 1 * 2 90
케르티온 Ver.1 47 B,M,I Gear 207~278 1 * 2 90
엘리아덴 Ver. 2 48 B,M,I Gear 142~185 2 * 2 90
바우 타입N 48 B,M,I Gear 423~567 2 * 1 100
테라페넘 Ver.1 48 A Gear 141~186 4 * 1 90
슈퍼크레타르 T.01 48 A Gear 141~186 4 * 1 90
아담 Ver. 2 48 A Gear 110~145 6 * 1 75.6
아이템결제


  • 고객센터
  • 1:1문의하기
  • FAQ